Comparativo Balança vs Vendas — Por Aviário (20 aviários — negativos primeiro)
| Aviário | Vendas (R$) | Vendas (kg) | Balança (kg) | Diferença (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AVIARIO P037 | 1.500,00 | 59.000 | 15.600 | −43.400 |
| AVIÁRIO P030 | 2.930,00 | 27.860 | -14.680 | −42.540 |
| AVIÁRIO P036 | 4.660,00 | 32.560 | 0 | −32.560 |
| AVIARIO P027 | 4.660,00 | 31.700 | 0 | −31.700 |
| AVIÁRIO P033 | 900,00 | 25.700 | 0 | −25.700 |
| AVIARIO CR01 | 4.022,24 | 20.880 | 0 | −20.880 |
| AVIÁRIO P034 | 300,00 | 15.640 | 0 | −15.640 |
| AVIARIO P025 | 600,00 | 15.660 | 20 | −15.640 |
| AVIARIO P039 | 600,00 | 15.260 | 0 | −15.260 |
| AVIARIO P038 | 300,00 | 14.320 | 0 | −14.320 |
| AVIÁRIO P032 | 1.170,00 | 10.260 | 0 | −10.260 |
| AVIARIO P040 | 300,00 | 8.500 | 0 | −8.500 |
| AVIARIO R03 - RECRIA | 698,22 | 4.740 | 0 | −4.740 |
| AVIARIO PLG3 | 4.304,17 | 4.470 | 20.660 | +16.190 |
| AVIARIO PC01 | 1.065,68 | 18.040 | 18.040 | +0 |
| AVIARIO P11 | 380,36 | 2.700 | 2.700 | +0 |
| AVIARIO P07 | 1.575,83 | 12.000 | 12.000 | +0 |
| AVIARIO P03 | 2.979,54 | 20.300 | 20.300 | +0 |
| AVIARIO P09 | 1.749,64 | 12.420 | 12.420 | +0 |
| (INTEGRAÇÃO BALANÇA COM PARÂMETRO ERRADO) | 0,00 | 0 | 265.500 | +265.500 |
| TOTAL AVIÁRIOS MAPEADOS | 34.695,68 | 352.010 | 352.560 | +550 |
Comparativo Balança vs Vendas — Por Cliente (13 clientes — negativos primeiro)
| Cliente | Vendas (R$) | Vendas (kg) | Balança (kg) | Diferença (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jose Da Silva | 600,00 | 15.660 | 0 | −15.660 |
| Fruticana Produçao,Comercio,Imp. | 2.130,00 | 15.120 | 0 | −15.120 |
| Jose Severino Simplicio Da Silva | 8.010,00 | 29.270 | 45.460 | +16.190 |
| Fruticana Produção, Comercio,Im. | 0,00 | 0 | 15.120 | +15.120 |
| Jose Severo Da Costa | 0,00 | 0 | 20 | +20 |
| Henrique Jeronimo Correia Dias . | 3.440,00 | 16.900 | 16.900 | +0 |
| Jader Gomes De Souza Junior | 3.800,00 | 31.020 | 31.020 | +0 |
| Jose Ivaldo De Oliveira | 3.600,00 | 135.840 | 135.840 | +0 |
| Kayo Wildennys Da Silva Ferreira | 4.660,00 | 29.380 | 29.380 | +0 |
| Luciano Valentino Dos Santos | 265,68 | 820 | 820 | +0 |
| Severino Santos Da Silva | 600,00 | 13.960 | 13.960 | +0 |
| Mitsuo Kumamoto | 6.990,00 | 48.780 | 48.780 | +0 |
| Eduardo Jose Barbosa Junior | 600,00 | 15.260 | 15.260 | +0 |
| TOTAL CLIENTES | 34.695,68 | 352.010 | 352.560 | +550 |
Comparativo Balança vs Vendas — Por Tipo de Esterco
Esterco Molhado
R$ 0,03/kgR$ 5.400,00−15.640 kg
Esterco Tracado
R$ 0,15/kgR$ 24.780,00−70.620 kg
Esterco Intermediario
R$ 0,14/kgR$ 765,68+87.060 kg
Esterco Seco
R$ 15,00/kgR$ 3.750,00−250 kg
Comparativo Balança vs Vendas — Por Centro de Resultado
| Centro de Resultado | Vendas (R$) | Vendas (kg) | Balança (kg) | Diferença (kg) |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO PROD B-03 | 4.304,17 | 4.470 | 20.660 | +16.190 |
| NUCLEO PROD B-04 | 600,00 | 15.660 | 20 | −15.640 |
| NUCLEO PROD E-01 | 15.820,00 | 181.800 | 195.840 | +14.040 |
| NUCLEO PROD G-01 | 1.500,00 | 59.000 | 44.960 | −14.040 |
| NUCLEO RECRIA I - 01 | 698,22 | 4.740 | 8.720 | +3.980 |
| NUCLEO CRIA/RECRIA F -01 | 4.022,24 | 20.880 | 16.900 | −3.980 |
| NUCLEO PROD A-01 | 6.685,37 | 47.420 | 44.720 | −2.700 |
| NUCLEO PROD B-01 | 0,00 | 0 | 2.700 | +2.700 |
| NUCLEO PROD J-01 | 1.065,68 | 18.040 | 18.040 | +0 |
| TOTAL CRs MAPEADOS | 34.695,68 | 352.010 | 352.560 | +550 |